💍💔 【婚活 20代】「来ないで」と言われる理由と料金・成婚率比較
20代の女性が結婚相談所を利用する際、しばしば「まだ早い」「費用対効果が悪いから来ないで」と言われることがあります。
しかし、これは20代が持つ圧倒的な市場価値があるからこその話であり、この価値を最大限に活かし、短期間で理想の成婚を叶えるために、結婚相談所は強力なツールになり得ます。
ここでは、20代女性が結婚相談所を利用する際のメリット・デメリットを検証し、賢く選ぶための主要な相談所の料金と成婚率を比較します。
1. 🙅♀️ 20代女性が「結婚相談所に来ないで」と言われる理由
20代女性が結婚相談所のカウンセラーから、入会を止められることがあるのは、主に以下の理由からです。
| 理由 | 解説 | 20代の市場価値 |
| ① 高すぎる需要 | 20代女性は、男性会員にとって最も人気が高く、引き合いが強い層です。特に30代・40代男性からの申し込みが殺到します。 | 圧倒的な優位性:多くの男性が会いたがるため、自力での婚活(マッチングアプリなど)でも相手を見つけやすいと判断される。 |
| ② 料金の割高感 | 結婚相談所の料金は高額です。需要の高い20代は自力で出会える可能性が高いため、この高額な料金を支払う費用対効果が低いと判断される。 | 早期成婚の可能性:逆に、短期間(半年〜1年)で活動を終えれば、費用対効果は高くなります。 |
| ③ 他会員のモチベーション低下 | 20代に申し込みが集中しすぎることで、30代以上の女性会員のモチベーションが低下する可能性があります。 | 集客効果:ただし、結婚相談所側から見れば、20代女性の存在は男性会員を集める上での強力な集客力になります。 |
2. 👑 20代が結婚相談所を利用する「本当のメリット」
自力婚活も可能ですが、結婚相談所には20代の価値を活かし、**「最短で」「質の高い相手と」**結婚するためのメリットがあります。
| メリット | 具体的な効果 |
| ① 質の高い男性との出会い | 相談所の男性会員は、身元が確実(収入証明、独身証明提出済み)であり、結婚への真剣度が高いです。遊び目的の人がいないため、交際から成婚までのスピードが早い。 |
| ② スピーディな成婚 | 申し込みが殺到するため、会いたい相手を効率的に選べる立場にあります。カウンセラーのサポートにより、交際中の悩みも早期解決でき、1年以内の成婚が非常に現実的です。 |
| ③ 婚活ノウハウの獲得 | 20代のうちにプロのサポート(服装、話し方、デートプラン)を受けられるため、結婚を見据えた**「選ばれる女性」**としてのスキルを早く習得できる。 |
3. 📊 主要結婚相談所の料金・成婚率比較(20代女性向け)
結婚相談所は大きく「大手仲人型」「データマッチング型」に分けられ、料金体系が異なります。
| 相談所(形式) | 初期費用(目安) | 月会費(目安) | 成婚料(目安) | 成婚率(公表値) | サポートの特徴(20代視点) |
| IBJメンバーズ(仲人型) | 20万円〜30万円 | 1.5万円〜2.5万円 | 20万円 | 約50%(全会員) | 手厚いサポート。カウンセラーがつきっきりで指導。料金は高いが安心感がある。 |
| ツヴァイ(DM型) | 10万円〜15万円 | 1万円〜1.5万円 | なし | 非公表 | 料金は比較的リーズナブル。データによる紹介がメインで、多くの人に会いたい人向け。 |
| オーネット(DM型) | 10万円〜15万円 | 1万円〜1.5万円 | 2万円〜5万円 | 27.6%(成婚退会者) | 会員数が多いため、選択肢が広い。自立して婚活を進めたい人向け。 |
| サンマリエ(仲人型) | 20万円〜30万円 | 1.5万円〜2万円 | 20万円 | 非公表 | サポートが手厚く、質の高い相手を紹介してくれる可能性が高い。 |
※ 上記は目安であり、入会するコースやキャンペーンによって変動します。成婚率は算出基準が会社によって異なるため、参考程度にご覧ください。
💡 20代が選ぶべき相談所のポイント
短期集中なら「仲人型」: 費用は高いが、カウンセラーのサポートで無駄なく活動できるIBJメンバーズなどが短期成婚に強い。
多人数と会いたいなら「データマッチング型」: 費用を抑えつつ、多くの人にアプローチしたいならツヴァイやオーネットが向いている。
20代の市場価値を活かし、短期間で目標を達成するためには、戦略的な相談所選びが鍵となります。